Schnitholz, Kantholz Jamaica
Schnittholz | Hardwoods | Size , mm | Volume | Price |
Schnittholz Getrocknet für Paletten ( E-PAL ), nicht beschnitten | Fichte | 27 | m. cub. - m3 | 100 - $ * |
Schnittholz Getrocknet für Paletten ( E-PAL ), nicht beschnitten | Fichte | 32 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Schnittholz Getrocknet für Paletten ( E-PAL ), nicht beschnitten | Kiefer | 27 | m. cub. - m3 | 100 - $ * |
Schnittholz Getrocknet für Paletten ( E-PAL ), nicht beschnitten | Kiefer | 32 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Schnittholz Getrocknet für Paletten ( E-PAL ), nicht beschnitten | Birke | 27 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Schnittholz Getrocknet für Paletten ( E-PAL ), nicht beschnitten | Birke | 32 | m. cub. - m3 | 90 - $ * |
Schnittholz Getrocknet für Paletten ( E-PAL ), nicht beschnitten | Erle | 27 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Schnittholz Getrocknet für Paletten ( E-PAL ), nicht beschnitten | Erle | 32 | m. cub. - m3 | 90 - $ * |
Produce : Schnittholz nicht trocken , nicht beschnitten Jamaica
Schnittholz | Hardwoods | Size , mm | Volume | Price |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 125 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 115 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 110 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 105 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 105 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 100 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 90 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 125 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 115 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 110 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 105 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 105 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 100 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 95 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Fichte - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 90 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 240 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 235 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 230 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 225 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 210 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 205 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 195 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 190 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 185 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Erle - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 180 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 250 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 245 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 240 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 235 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 230 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 225 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 205 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 200 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 195 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Birke - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 180 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 580 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 570 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 560 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 550 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 540 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 530 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 520 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Esche - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 510 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 580 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 570 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 560 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 550 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 540 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 530 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 520 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 510 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 500 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Eiche - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 490 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 580 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 570 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 560 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 550 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 540 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 530 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 520 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , nicht beschnitten | Buche - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 510 - $ * |
Produce : Schnittholz nicht trocken , beschnitten Jamaica
Schnittholz | Hardwoods | Size , mm | Volume | Price |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 170 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 165 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 155 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 145 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 140 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 125 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 115 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 165 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 160 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 155 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 145 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 140 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 135 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 130 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 125 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Fichte - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 120 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 270 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 265 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 260 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 255 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 250 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 245 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 240 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 235 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 225 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Erle - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 210 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 280 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 275 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 270 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 265 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 260 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 255 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 250 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 245 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 235 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 225 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Birke - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 720 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 710 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Esche - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Eiche - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 590 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 720 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 710 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Schnittholz Nicht trocken , beschnitten | Buche - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Produce : Schnittholz Getrocknet , beschnitten Jamaica
Schnittholz | Hardwoods | Size , mm | Volume | Price |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 220 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 210 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 205 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 195 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 185 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 175 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 165 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 160 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 155 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Kiefer - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 145 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 215 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 210 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 205 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 200 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 190 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 180 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 170 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 160 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 155 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 150 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 145 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Fichte - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 140 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 360 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 355 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 350 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 345 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 335 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 330 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 325 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 320 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 300 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 295 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 290 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Erle - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 285 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 355 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 350 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 345 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 340 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 330 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 325 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 320 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 315 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 310 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 290 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 285 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Birke - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 280 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 970 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 960 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 950 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 940 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 930 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 920 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 910 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 900 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 890 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 880 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 870 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Esche - C - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 850 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - A - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 700 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - A - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 690 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - A - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 680 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - A - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 670 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - B - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 660 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - B - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 650 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - B - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 640 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - B - Qualität | 50 | m. cub. - m3 | 630 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - C - Qualität | 27 | m. cub. - m3 | 620 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - C - Qualität | 32 | m. cub. - m3 | 610 - $ * |
Schnittholz Getrocknet , beschnitten | Eiche - C - Qualität | 40 | m. cub. - m3 | 600 - $ * |
